Lista Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
Lp | Nazwisko/Nazwa | Imię/Przedstawiciel |
1 | Baldy | Jacek |
2 | Błażewski | Grzegorz |
3 | Bulak | Joanna |
4 | Buła | Damian |
5 | Buła | Władysław |
6 | Bzdzion | Józef |
7 | Chojak | Krzysztof |
8 | Firma handlowo – usługowa | Jacek Bąk |
9 | Fundacja Artem Silesiam Promovere | Członek Zarządu |
10 | Gmina Byczyna | Burmistrz |
11 | Gmina Lasowice Wielkie | Wójt |
12 | Gmina Kluczbork | Burmistrz |
13 | Gmina Olesno | Burmistrz |
14 | Gmina Pokój | Wójt |
15 | Gmina Wołczyn | Burmistrz |
16 | Gminny Związek „Ludowe Kluby Sportowe” | Zgodnie z reprezentacją |
17 | Górok | Piotr |
18 | Hadasik | Irena |
19 | JAKMAR Sp. z o.o. | Marian Kaleta |
20 | Jurczyk | Dawid |
21 | Jurczyk | Urszula |
22 | König | Tomasz |
23 | Kruszyna | Ewa |
24 | Kucharczyk | Henryk |
25 | Leśnierowska | Joanna |
26 | Lipiński | Jerzy |
27 | Lizoń | Małgorzata |
28 | LZS Borki Małe | Zgodnie z reprezentacją |
29 | Maj | Mirosław |
30 | Mączka | Przemysław |
31 | Migoń | Dorota |
32 | Myśliwczyk | Mateusz |
33 | Nestro PPHU Sp. z o. o. | Zgodnie z reprezentacją w KRS |
34 | Namioty Brol | Daniel Brol |
35 | Nosewicz | Henryk |
36 | OSP Bodzanowice | Zgodnie z reprezentacją w KRS |
37 | OSP Borki Wielkie | Bernard Kandora lub Małgorzata Pach |
38 | OSP Boroszów | Zgodnie z reprezentacją w KRS |
39 | OSP Broniec | Zgodnie z reprezentacją w KRS |
40 | OSP Kocuby | Zgodnie z reprezentacją w KRS |
41 | OSP Kolonia Łomnicka | Zgodnie z reprezentacją w KRS |
42 | OSP Leśna | Zgodnie z reprezentacją w KRS |
43 | OSP Łomnica | Zgodnie z reprezentacją w KRS |
44 | OSP Łowoszów | Zgodnie z reprezentacją w KRS |
45 | OSP Olesno | Zgodnie z reprezentacją w KRS |
46 | OSP Sowczyce | Zgodnie z reprezentacją w KRS |
47 | OSP Stare Olesno | Zgodnie z reprezentacją w KRS |
48 | OSP Wachowice | Zgodnie z reprezentacją w KRS |
49 | OSP Wachów | Zgodnie z reprezentacją w KRS |
50 | OSP Wysoka | Zgodnie z reprezentacją w KRS |
51 | Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej Godziemba | Dominika Maliszewska |
52 | Paluch | Tomasz |
53 | Parafia Bogacica | Piotr Piontek |
54 | Pas-Bud | Mirosław Rzepecki |
55 | Pietrucha | Robert |
56 | Podgórniak | Robert |
57 | Powiat Kluczborski | Reprezentant Artur Nowak |
58 | P.P.H.U. Kłos s.c. Beniamin i Ewa Godyla |
Szymon Godyla |
59 | Ptak-Fioncek | Joanna |
60 | Radwańska | Karolina |
61 | Schatt | Jolanta |
62 | Siwak | Beata |
63 | Stabrawa | Edyta |
64 | Stiller | Herbert |
65 | Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków | Prezes Zarządu |
66 | Stowarzyszenie Wsi Bogacica „Bogatalanta” | Członek Zarządu |
67 | Stowarzyszenie Przyjaciół Borkowic | Prezes Stowarzyszenia |
68 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” | Członek Zarządu |
69 | Stowarzyszenie Wsi Grodzisko Rochus | Zgodnie z reprezentacją w KRS |
70 | Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie | Gabriela Prochota |
71 | Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Krzywiczyny | Joanna Staszków |
72 | Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Kujakowice przy Radzie Sołeckiej Kujakowic Górnych | Janusz Kallus |
73 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kuniów | Wojciech Fudali |
74 | Stowarzyszenie Oświatowe Kruk | Członek Zarządu |
75 | Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice | Gabriela Świerc |
76 | Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich | Elżbieta Felusiak |
77 | Stowarzyszenie Miłośników Ligoty Dolnej „Zielona Wyspa” | Prezes Zarządu |
78 | Stowarzyszenie Klaster Dobrej Żywności | „Oleski Koszyk” |
79 | Stowarzyszenie „Nad Stawem” | Marta Kulisińska |
80 | Stowarzyszenie „Pro Musica Viva” | Andrzej Kochański |
81 | Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi Rożnów | Marian Kaleta |
82 | Stowarzyszenie Stobrawa (Stare Olesno) | Krzysztof Dragon |
83 | Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi przy Radzie Sołeckiej w Skałągach | Marek Podłowski |
84 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wojciechów „Św. Wojciecha” | Zgodnie z reprezentacją w KRS |
85 | Spółdzielnia Socjalna GRÓD | Andrzej Kościuk lub Eugeniusz Hoffmann |
86 | Śliczna | Iwona |
87 | Szajda | Katarzyna |
88 | Sztojko-Chałupczyńska | Aneta |
89 | Uczniowski Klub Sportowy | „Gwiazda” |
90 | Wiecha | Waldemar |
91 | Wierzbicki | Paweł |
92 | Wojczyszyn | Janusz |
93 | Wolny | Renata |
94 | Wołczyński Ośrodek Kultury | Dyrektor |
95 | Wróbel | Gabriela |
96 | Wydruki 123 Sp. z o. o. | Aleksander Pyka |
97 | Wyrwa | Grażyna |
98 | Zajazd Ostoja | Bernadeta Strońska |
99 | Zamorowska | Marta |
100 | Zinerg Sp. Z o.o. w organizacji | Członek Zarządu |
101 | Z.P.H.U. TOK-FREZ | Martin Wildau |
102 | Żarczyńska-Dybka | Barbara |
Aktualizacja 04.01.2021r.